2024年10月16日現在
※掲載されていない店舗につきましては、プレミアムポイントが加算されます。
※横にスクロールして御覧ください。
店舗名称 | TOKYU POINT加算率 | TOKYU POINT利用方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレジット払い | 現金払い (カード提示) | ||||||
TOKYU CARD | TOKYU POINT CARD 提携カード | TOKYU CARD | TOKYU POINT CARD 提携カード | TOKYU POINT CARD | |||
ハンズ | 渋谷店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | 500ポイント単位でお買物券に交換 ※店内インフォメーション又はご相談カウンターにて、500ポイント毎に500円分のハンズお買物券と交換できます。詳しくはこちら *お買物券の発行を行っていない店舗についても、お買物券の受け入れ(利用)は可能です。 |
新宿店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
北千住店 | 100円(税込)につき1P | × | × | × | × | ||
横浜店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
江坂店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
広島店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
ららぽーと豊洲店 | 100円(税込)につき1P | × | × | × | × | ||
ららぽーと横浜店 | 100円(税込)につき1P | × | × | × | × | ||
大宮店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
柏店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
博多店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
梅田店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
あべのキューズモール店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
東京店 | 100円(税込)につき1P | × | × | × | × | ||
銀座店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
長野店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | お買物券の受け入れ(利用)可能 ※お買物券の発行は行っておりません |
|
岡山店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
心斎橋店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
大分店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
町田店 | 100円(税込)につき1P | 100円(税込)につき1P | 100円(税込)につき1P | 100円(税込)につき1P | 100円(税込)につき1P | レジで1P=1円として利用可能 お買物券の受け入れ(利用)可能 ※お買物券の発行は行っておりません |
|
熊本店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | お買物券の受け入れ(利用)可能 ※お買物券の発行は行っておりません |
|
姫路店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
京都店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
鹿児島店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
ららぽーと富士見店 | 100円(税込)につき1P | × | × | × | × | ||
ららぽーと立川立飛店 | 100円(税込)につき1P | × | × | × | × | ||
ららぽーと湘南平塚店 | 100円(税込)につき1P | × | × | × | × | ||
ビビット南船橋店 | 100円(税込)につき1P | × | × | × | × | ||
金沢店 | 100円(税込)につき2P | 100円(税込)につき2P | 200円(税込)につき1P | 200円(税込)につき1P | 200円(税込)につき1P | レジで1P=1円として利用可能 | |
仙台店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | お買物券の受け入れ(利用)可能 ※お買物券の発行は行っておりません |
|
長崎店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
あまがさきキューズモール店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
千葉店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
高崎店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
浜松店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
札幌店 | JMB提携カード、ClubQ提携カード:ご利用金額(税抜)の1% その他カード:ご利用金額(税抜)の0.5% |
JALカード TOKYU POINT ClubQ、ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード:ご利用金額(税抜)の1% スーパーICカード TOKYU POINT PASMO「三菱UFJ-VISA」:ご利用金額(税抜)の0.5% |
JMB提携カード、ClubQ提携カード:ご利用金額(税抜)の1% | JALカード TOKYU POINT ClubQ、ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード:ご利用金額(税抜)の1% | ご利用金額(税抜)の1% | レジで1P=1円として利用可能 ※一部対象外商品・サービスがございます |
※掲載されていない店舗につきましては、プレミアムポイントが加算されます。
店舗名称 | TOKYU POINT加算率 | TOKYU POINT利用方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレジット払い | 現金払い (カード提示) | ||||||
TOKYU CARD | TOKYU POINT CARD 提携カード | TOKYU CARD | TOKYU POINT CARD 提携カード | TOKYU POINT CARD | |||
ハンズビー | たまプラーザ店 | JMB提携カード、
ClubQ提携カード:
ご利用金額(税抜)の3% その他カード: ご利用金額(税抜)の0.5% |
JALカード TOKYU POINT ClubQ、ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード:
ご利用金額(税抜)の3% スーパーICカード TOKYU POINT PASMO「三菱UFJ-VISA」: ご利用金額(税抜)の0.5% |
× | × | ご利用金額(税抜)の1% | レジで1P=1円として利用可能 |
青葉台東急スクエア店 | 100円(税込)につき2P | 100円(税込)につき2P | 200円(税込)につき1P | 200円(税込)につき1P | 200円(税込)につき1P | ||
エトモ中央林間店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | 200円(税込)につき1P | 200円(税込)につき1P | 200円(税込)につき1P | ||
武蔵小杉東急スクエア店 | 100円(税込)につき2P | 100円(税込)につき2P | 200円(税込)につき1P | 200円(税込)につき1P | 200円(税込)につき1P | ||
ららぽーと柏の葉店 | 100円(税込)につき1P | × | × | × | × | お買物券の受け入れ(利用)可能 ※お買物券の発行は行っておりません |
|
西友福生店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × | ||
そよら湘南茅ヶ崎店 | 100円(税込)につき1P | × | × | × | × | ||
リヴィンオズ大泉店 | 100円(税込)につき1P | ANA TOKYU POINT ClubQのみ100円(税込)につき1P | × | × | × |
店舗名称 | TOKYU POINT加算率 | TOKYU POINT利用方法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
クレジット払い | 現金払い (カード提示) | ||||||
TOKYU CARD | TOKYU POINT CARD 提携カード | TOKYU CARD | TOKYU POINT CARD 提携カード | TOKYU POINT CARD | |||
その他 | ハンズネット | 100円(税込)につき1P | × | × | × | × | 利用不可 |
※掲載されていない店舗につきましては、プレミアムポイントが加算されます。